Серия 800

Серия 800

Промышленная серия 800 включает в себя навесные, напольные и встраиваемые корпуса, спроектированные и изготовленные из металла толщиной 0,8мм и 1,2мм, 1,5мм. Корпуса предназначены для универсального монтажа силового и коммутационного оборудования, цепей управления и контроля. Взаимозаменяемые опциональные элементы позволяют изготовить оборудование, удовлетворяющее высоким требованиям и функциональным разнообразиям на базе корпусов серии.
Группы

Показать модели

Вид установки
?
Встраиваемый: монтируется в предварительно подготовленную нишу в стене.
Навесной: крепится на опору или стену.
Напольный: устанавливается на поверхность пола, либо монтируется на специальной
подставке (раме, цоколе и т.п.).

Тип двери
?
Метод закрытия двери. Дверь может быть утапливаемой в каркас корпуса
(утапливаемая) или накладываться на каркас (внешняя).

Толщина металла, мм
?
Толщина металла, из которого выполнен каркас корпуса.

Степень защиты
?
Степень защиты корпуса от попадания воды и пыли согласно ГОСТ 14254 - 96

Климат. исполенение
?
Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69


Всего корпусов: 48

Навесной, напольный (800Rx)

Корпуса группы 800Rx предназначены для изготовления щитов распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов с высоким уровнем защиты
Модель Габариты корпуса Количество Сумма Просмотр Добавить в заказ
Размер В х Ш х Г Вес брутто, кг Объем, М3
Корпус 802.01Rx М2.0 200х300х155 IP66 УХЛ1 R5 200x300x155 4,347 0,009 2 830.05 ₽
Корпус 802.02Rx М2.0 300х300х155 IP66 УХЛ1 R5 300x300x155 5,811 0,014 3 335.53 ₽
Корпус 803.02Rx М2.0 300х400х155 IP66 УХЛ1 R5 300x400x155 7,241 0,019 3 831.21 ₽
Корпус 804.02Rx М2.0 300х400х210 IP66 УХЛ1 R5 300x400x210 8,137 0,025 4 443.03 ₽
Корпус 804.04Rx М2.0 300х500х210 IP66 УХЛ1 R5 300x500x210 10,638 0,032 5 566.87 ₽
Корпус 805.07Rx М2.0 400х400х210 IP66 УХЛ1 R5 400x400x210 10,058 0,034 5 079.39 ₽
Корпус 806.01Rx М2.0 400х500х210 IP66 УХЛ1 R5 400x500x210 12,894 0,042 6 298.12 ₽
Корпус 806.02Rx М2.0 500х500х210 IP66 УХЛ1 R5 500x500x210 15,150 0,053 7 030.98 ₽
Корпус 806.03Rx М2.0 400х500х250 IP66 УХЛ1 R5 400x500x250 13,724 0,050 6 587.66 ₽
Корпус 807.02Rx М2.0 400х600х210 IP66 УХЛ1 R5 400x600x210 15,254 0,050 7 098.04 ₽
Корпус 807.05Rx М2.0 400х600х250 IP66 УХЛ1 R5 400x600x250 16,173 0,060 7 451.39 ₽
Корпус 809.03Rx М2.0 600х400х210 IP66 УХЛ1 R5 600x400x210 13,901 0,050 6 353.72 ₽
Корпус 809.07Rx М2.0 600х600х210 IP66 УХЛ1 R5 600x600x210 20,457 0,076 8 807.53 ₽
Корпус 809.08Rx М2.0 600х600х250 IP66 УХЛ1 R5 600x600x250 21,554 0,090 9 164.13 ₽
Корпус 809.10Rx М2.0 500х700х210 IP66 УХЛ1 R5 500x700x210 20,234 0,074 8 696.30 ₽
Корпус 809.13Rx М2.0 500х700х250 IP66 УХЛ1 R5 500x700x250 21,331 0,088 9 100.36 ₽
Корпус 809.15Rx М2.0 600х800х210 IP66 УХЛ1 R5 600x800x210 30,093 0,101 11 225.35 ₽
Корпус 809.16Rx М2.0 600х800х250 IP66 УХЛ1 R5 600x800x250 31,369 0,120 11 634.30 ₽
Корпус 809.17Rx М2.0 600х800х300 IP66 УХЛ1 R5 600x800x300 32,964 0,144 12 450.62 ₽
Корпус 809.18Rx М2.0 600х800х400 IP66 УХЛ1 R5 600x800x400 36,153 0,192 15 800.87 ₽
Корпус 811.08Rx М2.0 600х1000х210 IP66 УХЛ1 R5 600x1000x210 36,656 0,126 13 705.32 ₽
Корпус 811.10Rx М2.0 600х1000х250 IP66 УХЛ1 R5 600x1000x250 38,110 0,150 14 166.64 ₽
Корпус 811.12Rx М2.0 600х1000х300 IP66 УХЛ1 R5 600x1000x300 39,928 0,180 15 094.19 ₽
Корпус 811.14Rx М2.0 600х1000х400 IP66 УХЛ1 R5 600x1000x400 43,563 0,240 19 769.52 ₽
Корпус 812.05Rx М2.0 800х800х300 IP66 УХЛ1 R5 800x800x300 41,253 0,192 14 889.67 ₽
Корпус 812.12Rx М2.0 800х1000х300 IP66 УХЛ1 R5 800x1000x300 49,845 0,240 17 909.52 ₽
Корпус 813.00Rx М2.0 800х1200х210 IP66 УХЛ1 R5 800x1000x300 - - 19 288.69 ₽
Корпус 813.00Rx М2.1 800х1200х210 IP66 УХЛ1 R5 800x1000x300 - - 19 786 ₽
Корпус 813.02Rx М2.0 600х1200х300 IP66 УХЛ1 R5 600x1200x300 46,669 0,216 17 060.50 ₽
Корпус 813.02Rx М2.1 600х1200х300 IP66 УХЛ1 R5 600x1200x300 46,669 0,216 17 457.99 ₽
Корпус 813.03Rx М2.0 600х1200х400 IP66 УХЛ1 R5 600x1200x400 50,750 0,288 22 313.29 ₽
Корпус 813.03Rx М2.1 600х1200х400 IP66 УХЛ1 R5 600x1200x400 50,750 0,288 22 795.86 ₽
Корпус 813.06Rx М2.0 600х1400х400 IP66 УХЛ1 R5 600x1400x400 57,937 0,336 26 844.64 ₽
Корпус 813.06Rx М2.1 600х1400х400 IP66 УХЛ1 R5 600x1400x400 57,937 0,336 27 409.01 ₽
Корпус 815.02Rx М2.0 800х1200х300 IP66 УХЛ1 R5 800x1200x300 58,214 0,288 20 414.02 ₽
Корпус 815.02Rx М2.1 800х1200х300 IP66 УХЛ1 R5 800x1200x300 58,214 0,288 20 811.54 ₽
Корпус 815.03Rx М2.0 800х1200х400 IP66 УХЛ1 R5 800x1200x400 62,741 0,384 28 527.95 ₽
Корпус 815.03Rx М2.1 800х1200х400 IP66 УХЛ1 R5 800x1200x400 62,741 0,384 29 049.80 ₽
Корпус 815.04Rx М2.0 800х1400х210 IP66 УХЛ1 R5 800x1200x400 - - 21 863.01 ₽
Корпус 815.04Rx М2.1 800х1400х210 IP66 УХЛ1 R5 800x1200x400 - - 22 360.30 ₽
Корпус 815.06Rx М2.0 800х1400х400 IP66 УХЛ1 R5 800x1400x400 - - 31 379.13 ₽
Корпус 815.06Rx М2.1 800х1400х400 IP66 УХЛ1 R5 800x1400x400 - - 32 434.41 ₽
Корпус 819.02Rx М2.0 600х1600х210 IP66 УХЛ1 R5 800x1400x400 - - 19 721.15 ₽
Корпус 819.02Rx М2.1 600х1600х210 IP66 УХЛ1 R5 800x1400x400 - - 20 218.45 ₽
Корпус 819.11Rx М2.0 600х1600х400 IP66 УХЛ1 R5 600x1600x400 65,125 0,384 29 635.43 ₽
Корпус 819.11Rx М2.1 600х1600х400 IP66 УХЛ1 R5 600x1600x400 65,125 0,384 30 155.65 ₽
Корпус 819.14Rx М2.0 800х1600х400 IP66 УХЛ1 R5 800x1600x400 69,965 0,512 35 127.04 ₽
Корпус 819.14Rx М2.1 800х1600х400 IP66 УХЛ1 R5 800x1600x400 70,815 0,512 35 647.27 ₽

Низковольтные комплектные устройства

виды работ

Собственная производственная база на основе современного оборудования позволила добиться высокого качества и надежности продукции, кратчайших сроков и своевременности исполнения заказов.

Прямые налаженные связи с поставщиками низковольтной аппаратуры позволяют делать предложение оптимального ценообразования.

Другие серии

Универсальные