Серия 600

Серия 600

Корпуса для НВА
распределения крепления
DIN-стандарта
Группы

Показать модели

Вид установки
?
Встраиваемый: монтируется в предварительно подготовленную нишу в стене.
Навесной: крепится на опору или стену.
Напольный: устанавливается на поверхность пола, либо монтируется на специальной
подставке (раме, цоколе и т.п.).

Тип двери
?
Метод закрытия двери. Дверь может быть утапливаемой в каркас корпуса
(утапливаемая) или накладываться на каркас (внешняя).

Толщина металла, мм
?
Толщина металла, из которого выполнен каркас корпуса.

Степень защиты
?
Степень защиты корпуса от попадания воды и пыли согласно ГОСТ 14254 - 96

Климат. исполенение
?
Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69


Всего корпусов: 32

Навесной (600Rx)

Корпуса группы 600Rх предназначены для изготовления щитового оборудования навесного исполнения распределения и защиты цепей через модульную аппаратуру с крепежом DIN-стандарта. Электрощитовое оборудование, изготовленное на базе корпусов группы 600Rх, предназначено для установки на промышленные объекты или объекты, имеющие высокие требования по степени защиты и условия эксплуатации.
Модель Габариты корпуса Количество Сумма Просмотр Добавить в заказ
Размер В х Ш х Г Вес брутто, кг Объем, М3
Корпус 600Rx М2.0 350х285х115 IP66 УХЛ1 R5 макс. 15 мод 357x226x125 5,028 0,010 4 027.12 ₽
Корпус 601Rx М2.0 350х465х115 IP66 УХЛ1 R5 макс. 30 мод. 357x405x110 6,983 0,016 4 642.66 ₽
Корпус 603Rx М2.0 350х645х115 IP66 УХЛ1 R5 макс. 45 мод. 357x585x110 9,566 0,023 5 503.20 ₽

Навесной (600S)

Корпуса группы 600S предназначены для изготовления щитового оборудования навесного исполнения распределения и защиты цепей через модульную аппаратуру с крепежом DIN-стандарта. Электрощитовое оборудование, изготовленное на базе корпусов группы 600S, предназначено для установки на административных и жилых объектах с низкими требованиями по степени защиты и условиями эксплуатации.
Модель Габариты корпуса Количество Сумма Просмотр Добавить в заказ
Размер В х Ш х Г Вес брутто, кг Объем, М3
Корпус 600S M2.0 350х284х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 15 мод. 350x284x115 3.792 0.011 1 733.25 ₽
Корпус 600S M2.0 350х284х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 15 мод. 350x284x115 3.792 0.011 1 733.25 ₽
Корпус 601S M2.0 350х465х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 30 мод. 350x465x115 5.475 0.019 2 400.88 ₽
Корпус 601S M2.0 350х465х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 30 мод. 350x465x115 5.475 0.019 2 400.88 ₽
Корпус 602S M2.0 350х465х135 IP41 УХЛ3 R5 ввод АЕ, ВА на МП макс.15 мод. 350x465x135 5.7 0.022 2 604.01 ₽
Корпус 602S M2.0 350х465х135 IP41 УХЛ3 R6 макс. 15 мод., ввод АЕ, ВА на МП 350x465x135 5.7 0.022 2 604.01 ₽
Корпус 603S M2.0 350х645х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 45 мод. 350x645x115 7.366 0.026 3 263.31 ₽
Корпус 603S M2.0 350х645х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 45 мод. 350x645x115 7.366 0.026 3 263.31 ₽
Корпус 604S M2.0 700х645х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 90 мод., 2-х дв. 700x645x115 13.396 0,052 4 884.56 ₽
Корпус 604S M2.0 700х645х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 90 мод., 2-х дв. 700x645x115 13.396 0.052 4 884.56 ₽
Корпус 605S M2.0 350х825х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 60 мод. 350x825x115 9.3 0.033 4 071.85 ₽
Корпус 605S M2.0 350х825х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 60 мод. 350x825x115 9.3 0.033 4 071.85 ₽
Корпус 606S M2.0 700х825х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 120 мод., 2-х дв. 700x825x115 16,866 0,066 6 514.14 ₽
Корпус 606S M2.0 700х825х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 120 мод., 2-х дв. 700x825x115 16,866 0,066 6 514.14 ₽

Встраиваемый (600Sv)

Корпуса группы 600Sv предназначены для изготовления щитового оборудования встраиваемого исполнения распределения и защиты цепей через модульную аппаратуру с крепежом DIN-стандарта. Электрощитовое оборудование, изготовленное на базе корпусов группы 600Sv, предназначено для установки на административных и жилых объектах с низкими требованиями по степени защиты и условиями эксплуатации.
Модель Габариты корпуса Количество Сумма Просмотр Добавить в заказ
Размер В х Ш х Г Вес брутто, кг Объем, М3
Корпус 600Sv M2.0 350х329х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 15 мод. 350x329x115 3,124 0,013 1 717.91 ₽
Корпус 600Sv M2.0 350х329х115 IP41 УХЛ3 R6 макс.15 мод. 350x329x115 3,124 0,013 1 717.91 ₽
Корпус 601Sv M2.0 350х510х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 30 мод. 350x465x115 4,681 0,021 2 379.63 ₽
Корпус 601Sv M2.0 350х510х115 IP41 УХЛ3 R6 макс.30 мод. 350x465x115 4,681 0,021 2 379.63 ₽
Корпус 602Sv M2.0 350х510х135 IP41 УХЛ3 R5 макс. 15 мод, МП ввод АЕ, ВА 350x465x115 5,118 0,024 2 580.96 ₽
Корпус 602Sv M2.0 350х510х135 IP41 УХЛ3 R6 макс.15 мод., МП ввод АЕ, ВА 350x465x115 5,118 0,024 2 580.96 ₽
Корпус 603Sv M2.0 350х690х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 45 мод. 350x645x115 6,914 0,028 3 234.44 ₽
Корпус 603Sv M2.0 350х690х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 45 мод. 350x645x115 6,914 0,028 3 234.44 ₽
Корпус 604Sv M2.0 700х690х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 90 мод. 700x645x115 12,808 0,056 4 878.32 ₽
Корпус 604Sv M2.0 700х690х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 90 мод. 700x645x115 12,808 0,056 4 878.32 ₽
Корпус 604Sv M2.0 700х690х115 max 90 модулей 700x645x115 12,808 0,056 2 679.01 ₽
Корпус 605Sv M2.0 350х870х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 60 мод. 350x825x115 8,799 0,035 4 035.82 ₽
Корпус 605Sv M2.0 350х870х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 60 мод. 350x825x115 8,799 0,035 4 035.82 ₽
Корпус 606Sv M2.0 700х870х115 IP41 УХЛ3 R5 макс. 120 мод. 700x825x115 16,315 0,07 6 456.49 ₽
Корпус 606Sv M2.0 700х870х115 IP41 УХЛ3 R6 макс. 120 мод. 700x825x115 16,315 0,07 6 456.49 ₽

Низковольтные комплектные устройства

виды работ

Собственная производственная база на основе современного оборудования позволила добиться высокого качества и надежности продукции, кратчайших сроков и своевременности исполнения заказов.

Прямые налаженные связи с поставщиками низковольтной аппаратуры позволяют делать предложение оптимального ценообразования.

Другие серии

Универсальные