Серия ВРУ

Серия ВРУ

Корпуса серии ВРУ предназначены для изготовления вводно-распределительных устройств напольного исполнения для организации учета и подачи электроэнергии на объекты. Вводно-распределительные устройства, изготовленные на базе корпусов серии, предназначены для установки на промышленных, административных и жилых объектах.

Показать модели

Вид установки
?
Встраиваемый: монтируется в предварительно подготовленную нишу в стене.
Навесной: крепится на опору или стену.
Напольный: устанавливается на поверхность пола, либо монтируется на специальной
подставке (раме, цоколе и т.п.).

Тип двери
?
Метод закрытия двери. Дверь может быть утапливаемой в каркас корпуса
(утапливаемая) или накладываться на каркас (внешняя).

Толщина металла, мм
?
Толщина металла, из которого выполнен каркас корпуса.

Степень защиты
?
Степень защиты корпуса от попадания воды и пыли согласно ГОСТ 14254 - 96

Климат. исполенение
?
Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69


Всего корпусов: 65

Напольный (ВРУ IP41)

Корпуса серии ВРУ со степенью защиты IP41 предназначены для изготовления электрощитового оборудования для приема, учета и распределения электроэнергии напольного исполнения на объектах с низкими требованиями по степени защиты и условиям эксплуатации, но с высокими требованиями к конструкции и прочности корпуса.
Модель Габариты корпуса Количество Сумма Просмотр Добавить в заказ
Размер В х Ш х Г Вес брутто, кг Объем, М3
Корпус ВРУ1 М2.0 450х1800х450 IP41 УХЛ3 R5 450x1800x450 44.25 0.36 16 264.27 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 450х2000х450 IP41 УХЛ3 R5 450x2000x450 48,11 0,41 17 285.78 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 450х2000х600 IP41 УХЛ3 R5 450x2000x450 - - 19 525.29 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 600х1800х450 IP41 УХЛ3 R5 600x1800x450 53,24 0,49 18 911.64 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 600х1800х600 IP41 УХЛ3 R5 600x1800x600 57,67 0,72 22 467.42 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 600х2000х450 IP41 УХЛ3 R5 600x2000x450 58,30 0,54 20 800.76 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 600х2000х600 IP41 УХЛ3 R5 600x2000x600 63,01 0,72 23 375.83 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 800х1800х450 IP41 УХЛ3 R5 800x1800x450 65,49 0,65 22 447.03 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 800х1800х600 IP41 УХЛ3 R5 800x1800x600 69,92 0,96 26 718.42 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 800х2000х450 IP41 УХЛ3 R5 800x2000x450 71,60 0,72 23 963.52 ₽
Корпус ВРУ1 М2.0 800х2000х600 IP41 УХЛ3 R5 800x2000x600 76,31 0,96 27 938.29 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 450х1800х450 IP41 УХЛ3 R5 450x1800x450 47,15 0,36 16 720.32 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 450х2000х450 IP41 УХЛ3 R5 450x2000x450 50,53 0,41 17 986.55 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 450х2000х600 IP41 УХЛ3 R5 450x2000x450 - - 20 226.05 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 600х1800х450 IP41 УХЛ3 R5 600x1800x450 55,95 0,49 19 399.21 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 600х1800х600 IP41 УХЛ3 R5 600x1800x600 57,67 0,72 23 494.48 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 600х2000х450 IP41 УХЛ3 R5 600x2000x450 60,65 0,54 21 077 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 600х2000х600 IP41 УХЛ3 R5 600x2000x600 63,01 0,72 24 847.83 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 800х1800х450 IP41 УХЛ3 R5 800x1800x450 68,86 0,65 22 912.36 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 800х1800х600 IP41 УХЛ3 R5 800x1800x600 69,92 0,96 27 838.18 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 800х2000х450 IP41 УХЛ3 R5 800x2000x450 60,54 0,54 25 099.96 ₽
Корпус ВРУ2 М2.0 800х2000х600 IP41 УХЛ3 R5 800x2000x600 76,31 0,96 29 236.02 ₽
Корпус ВРУ2м М2.0 600х2000х450 IP41 УХЛ3 R5 800x2000x600 - - 20 135.22 ₽
Корпус ВРУ3 М2.0 630х1800х450 с кожухом рубильника IP41 УХЛ3 R5 630x1800x450 66,81 0,5103 24 953.51 ₽
Корпус ВРУ3 М2.0 630х1800х600 с кожухом рубильника IP41 УХЛ3 R5 630x1800x450 - - 29 072.88 ₽
Корпус ВРУ3 М2.0 630х2000х450 с кожухом рубильника IP41 УХЛ3 R5 630x2000x450 70,77 0,567 26 219.71 ₽
Корпус ВРУ3 М2.0 630х2000х600 с кожухом рубильника IP41 УХЛ3 R5 630x2000x450 - - 30 487.40 ₽
Корпус ВРУ3 М2.1 630х1800х450 без кожуха рубильника IP41 УХЛ3 R5 630x1800x450 69,31 0,5103 21 701.77 ₽
Корпус ВРУ3 М2.1 630х1800х600 без кожуха рубильника IP41 УХЛ3 R5 630x1800x450 - - 25 459.61 ₽
Корпус ВРУ3 М2.1 630х2000х450 без кожуха рубильника IP41 УХЛ3 R5 630x2000x450 74,17 0,567 23 068.08 ₽
Корпус ВРУ3 М2.1 630х2000х600 без кожуха рубильника IP41 УХЛ3 R5 630x2000x450 - - 26 985.38 ₽

Напольный (ВРУ IP66)

Корпуса группы IP66 предназначены для изготовления широкого спектра низковольтных вводных и распределительных щитов на токи до 6300А, устанавливаемые на промышленных и жилых объектах с высокими требованиями по защите, условиям эксплуатации.
Модель Габариты корпуса Количество Сумма Просмотр Добавить в заказ
Размер В х Ш х Г Вес брутто, кг Объем, М3
Корпус ВРУ 1x М2.0 1000х1800х450 IP66 УХЛ1 R5 2 двери 1000x1800x450 - - 55 571.33 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 1000х1800х600 IP66 УХЛ1 R5 2 двери 1000x1800x600 - - 58 493.74 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 1000х2000х450 IP66 УХЛ1 R5 2 двери 1000x2000x450 - - 58 733.43 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 1000х2000х600 IP66 УХЛ1 R5 2 двери 1000x2000x600 - - 61 655.82 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 1200х1800х450 IP66 УХЛ1 R5 2 двери 1200x1800x450 - - 61 276.06 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 1200х1800х600 IP66 УХЛ1 R5 2 двери 1200x1800x600 - - 64 462.41 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 1200х2000х450 IP66 УХЛ1 R5 2 двери 1200x2000x450 - - 64 788.32 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 1200х2000х600 IP66 УХЛ1 R5 2 двери 1200x2000x600 - - 67 974.67 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 300х1800х450 IP66 УХЛ1 R5 секцион. 1200x2000x600 - - 23 217.57 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 300х1800х600 IP66 УХЛ1 R5 секцион. 300x1800x600 - - 24 909.04 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 300х2000х450 IP66 УХЛ1 R5 секцион. 300x1800x600 - - 24 464.64 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 300х2000х600 IP66 УХЛ1 R5 секцион. 300x2000x600 - - 26 153.43 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 450х1800х450 IP66 УХЛ1 R5 450x1800x450 - - 32 962.48 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 450х1800х600 IP66 УХЛ1 R5 450x1800x600 - - 34 489.68 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 450х2000х450 IP66 УХЛ1 R5 450x2000x450 - - 34 791.33 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 450х2000х600 IP66 УХЛ1 R5 450x2000x600 - - 36 321.22 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 600х1800х450 IP66 УХЛ1 R5 600x1800x450 - - 37 188.50 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 600х1800х600 IP66 УХЛ1 R5 600x1800x600 - - 38 890.77 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 600х2000х450 IP66 УХЛ1 R5 600x2000x450 - - 39 278.63 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 600х2000х600 IP66 УХЛ1 R5 600x2000x600 - - 40 983.57 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 800х1800х450 IP66 УХЛ1 R5 800x1800x450 - - 42 820.52 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 800х1800х600 IP66 УХЛ1 R5 800x1800x600 - - 44 759.80 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 800х2000х450 IP66 УХЛ1 R5 800x2000x450 - - 45 263.47 ₽
Корпус ВРУ 1x М2.0 800х2000х600 IP66 УХЛ1 R5 800x2000x600 - - 47 200.08 ₽
Корпус ВРУ 1х М2.0 70х2000х(600-600) IP66 УХЛ1 R5 угловая 600x2000x600 - - 58 262.08 ₽

Напольный (ЩО70, 91)

Группа корпусов ЩО70 и ЩО91 предназначены для комплектования распределительных устройств трёхфазного переменного тока частотой 50Гц с глухозаземленной нейтралью для приема, учета и распределения электроэнергии. Корпуса напольного исполнения на объектах с низкими требованиями по степени защиты и условиям эксплуатации, но с высокими требованиями к конструкции и прочности корпуса.
Модель Габариты корпуса Количество Сумма Просмотр Добавить в заказ
Размер В х Ш х Г Вес брутто, кг Объем, М3
Корпус ЩО-70 1000х2000х600 R5 1000x2000x600 - - 40 983.72 ₽
Корпус ЩО-70 1000х2200х600 R5 1000x2200x600 - - 41 827.67 ₽
Корпус ЩО-70 300х2000х600 (секционный) R5 1000x2200x600 - - 26 958.70 ₽
Корпус ЩО-70 300х2200х600 (секционный) R5 1000x2200x600 - - 28 568.65 ₽
Корпус ЩО-70 450х2200х600 R5 1000x2200x600 - - 30 419.22 ₽
Корпус ЩО-70 600х2000х600 R5 1000x2200x600 - - 32 957.81 ₽
Корпус ЩО-70 600х2200х600 R5 1000x2200x600 - - 33 798.37 ₽
Корпус ЩО-70 800х2000х600 R5 1000x2200x600 - - 36 757.25 ₽
Корпус ЩО-70 800х2200х600 R5 1000x2200x600 - - 37 604.55 ₽

Низковольтные комплектные устройства

виды работ

Собственная производственная база на основе современного оборудования позволила добиться высокого качества и надежности продукции, кратчайших сроков и своевременности исполнения заказов.

Прямые налаженные связи с поставщиками низковольтной аппаратуры позволяют делать предложение оптимального ценообразования.

Другие серии

Универсальные